Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Sunday, November 9, 2025 | 6:00 pm | Sunday Everleague | Everleague Round 9 |
Results
| Team | Final |
|---|---|
| Green Giants | 4 |
| Yellow Scorpions | 9 |
Green Giants
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Taha Arif | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mackenzie Blezard | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Linda Chan | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mike Dewett | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Garett Isman | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brian Sankey | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gurvir Thind | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jarome Hersey | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 0.795 | 9 |
| Total | 8 | 4 | 3 | 7 | 43 | 0 | 9.30 | 0 | 44 | 9 | 35 | 0.795 | 1 |
Yellow Scorpions
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mandeep Gill | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miguel Leiva | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jovan Parmar | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rohit Saini | Player | 1 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roger Saini | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raj Jeerh | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabe Chenger | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 0.907 | 4 |
| Total | 7 | 9 | 5 | 14 | 44 | 0 | 20.45 | 0 | 43 | 4 | 39 | 0.907 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 7 |
| 4 | 9 |
| 3 | 5 |
| 7 | 14 |
| 43 | 44 |
| 0 | 0 |
| 9.30 | 20.45 |
| 0 | 0 |
| 44 | 43 |
| 9 | 4 |
| 35 | 39 |
| 0.795 | 0.907 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Yellow Scorpions