Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Sunday, November 9, 2025 | 5:00 pm | Sunday Everleague | Everleague Round 9 |
Results
| Team | Team SOG | Final | Outcome |
|---|---|---|---|
| White Hawks | — | 12 | Win |
| Red Raptors | — | 5 | Loss |
White Hawks
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zach Barton | Player | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matt Capo | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bryan Jenner | Player | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karndeep Singh | Player | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ally Urra | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jarome Hersey | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0.833 | 5 |
| Total | 6 | 12 | 9 | 21 | 41 | 0 | 29.27 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0.833 | 1 |
Red Raptors
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moe Barakat | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrew Bellavie | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Horrocks | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Taheer Nathoo | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jolene Popadynetz | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabe Chenger | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 0.707 | 12 |
| Total | 6 | 5 | 4 | 9 | 30 | 0 | 16.67 | 0 | 41 | 12 | 29 | 0.707 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 6 | 6 |
| 12 | 5 |
| 9 | 4 |
| 21 | 9 |
| 41 | 30 |
| 0 | 0 |
| 29.27 | 16.67 |
| 0 | 0 |
| 30 | 41 |
| 5 | 12 |
| 25 | 29 |
| 0.833 | 0.707 |
| 1 | 2 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Red Raptors