Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, February 5, 2026 | 9:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 12 |
Results
| Team | Final |
|---|---|
| Green Gators | 7 |
| Blue Bandits | 0 |
Green Gators
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Collette Benard-Couture | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nic Desson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andre Encarnacion | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eric Hebert | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesse Jorgensen | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sam Loney | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kamaldeep Mann | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 7 | 1 | 8 | 25 | 0 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Bandits
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gabe Chenger | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Danny Pajkovic | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alex Reid | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giancarlo Staffa | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Carlo Staffa | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Allan Wan | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mark Oakes | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 0.720 | 7 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | 7 | 18 | 0.720 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 7 |
| 7 | 0 |
| 1 | 0 |
| 8 | 0 |
| 25 | 13 |
| 0 | 0 |
| 28.00 | 0.00 |
| 0 | 0 |
| 13 | 25 |
| 0 | 7 |
| 13 | 18 |
| 1.000 | 0.720 |
| 0 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Blue Bandits