Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, February 19, 2026 | 9:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 12 |
Results
| Team | Team SOG | Final | Outcome |
|---|---|---|---|
| Green Gators | — | 7 | Loss |
| Gold Generals | — | 10 | Win |
Green Gators
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Taha Arif | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Collette Benard-Couture | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nic Desson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justin Gill | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesse Jorgensen | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miguel Leiva | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rohit Saini | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabriel Thiel | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 0.773 | 10 |
| Total | 8 | 7 | 3 | 10 | 34 | 0 | 20.59 | 0 | 44 | 10 | 34 | 0.773 | 1 |
Gold Generals
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Azfar Bhatia | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mike Dewett | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | James Griffith | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sam Loney | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kamaldeep Mann | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jovan Parmar | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gurvir Thind | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabe Chenger | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 0.794 | 7 |
| Total | 8 | 10 | 4 | 14 | 44 | 0 | 22.73 | 0 | 34 | 7 | 27 | 0.794 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 8 |
| 7 | 10 |
| 3 | 4 |
| 10 | 14 |
| 34 | 44 |
| 0 | 0 |
| 20.59 | 22.73 |
| 0 | 0 |
| 44 | 34 |
| 10 | 7 |
| 34 | 27 |
| 0.773 | 0.794 |
| 1 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Gold Generals