Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, March 6, 2025 | 7:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 6 |
Results
Team | Team SOG | Final | Outcome |
---|---|---|---|
Red Raiders | — | 9 | Win |
Blue Bandits | — | 6 | Loss |
Red Raiders
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Markus Noel | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Doug Brandenburg | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Horrocks | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Mullins | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cory Moench | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 36 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Clarke | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Alex Reid | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mark Oakes | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 0.818 | 6 |
Total | 7 | 9 | 4 | 13 | 34 | 162 | 26.47 | 0 | 33 | 6 | 27 | 0.818 | 1 |
Blue Bandits
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Robert Inglis | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 48 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prab Bansal | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gabe Chenger | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chris Thompson | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 42 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Logan Dorward | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 0.735 | 9 |
Total | 6 | 6 | 4 | 10 | 33 | 147 | 18.18 | 0 | 34 | 9 | 25 | 0.735 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
7 | 6 |
9 | 6 |
4 | 4 |
13 | 10 |
34 | 33 |
162 | 147 |
26.47 | 18.18 |
0 | 0 |
33 | 34 |
6 | 9 |
27 | 25 |
0.818 | 0.735 |
1 | 2 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |