Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Sunday, November 24, 2024 | 12:00 pm | Sunday Everleague | Everleague Round 2 |
Results
| Team | Final |
|---|---|
| Open Team 3 | 4 |
| Open Team 4 | 4 |
Open Team 3
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Karn Tiwana | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 87 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kam Parmar | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 66 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Giancarlo Staffa | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carlo Staffa | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 51 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bryan Jenner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adam Kassam | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ian Lyon | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 0.911 | 4 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 7 | 22 | 297 | 18.18 | 0 | 45 | 4 | 41 | 0.911 | 1 |
Open Team 4
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zach Barton | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 99 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Taheer Nathoo | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 54 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Chan | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 144 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Chow | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabe Chenger | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 63 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nimai Sharma | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 0.892 | 4 |
| Total | 6 | 4 | 0 | 4 | 30 | 432 | 13.33 | 0 | 37 | 4 | 33 | 0.892 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 7 | 6 |
| 4 | 4 |
| 3 | 0 |
| 7 | 4 |
| 22 | 30 |
| 297 | 432 |
| 18.18 | 13.33 |
| 0 | 0 |
| 45 | 37 |
| 4 | 4 |
| 41 | 33 |
| 0.911 | 0.892 |
| 1 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |
