- Name
- Robert Ritsema
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Blue | 7 | 5 | 6 | 11 | 48 | 510 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.57 | 6.9 | 72.9 |
| 2025 Fall | Red | 9 | 3 | 6 | 9 | 39 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4.3 | 0.0 |
| 2025 Spring | Blue | 9 | 7 | 8 | 15 | 46 | 57 | 3 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 | 5.1 | 6.3 |
| 2025 Summer | Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Winter | Blue | 10 | 2 | 5 | 7 | 61 | 951 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.70 | 6.1 | 95.1 |
| 2026 Winter | Red | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.0 | 0.0 |
| Total | - | 36 | 18 | 25 | 43 | 200 | 1518 | 3 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 28.4 | 174.3 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 2 | Gold Generals | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 8.7 | 0.0 |
| Total | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 8.7 | 0 |