- Name
- Robert Ritsema
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Blue | 7 | 5 | 6 | 11 | 48 | 510 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.57 | 6.9 | 72.9 |
| 2025 Fall | Red | 9 | 3 | 6 | 9 | 39 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4.3 | 0.0 |
| 2025 Spring | Blue | 9 | 7 | 8 | 15 | 46 | 57 | 3 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 | 5.1 | 6.3 |
| 2025 Summer | Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Winter | Red | 9 | 2 | 4 | 6 | 43 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 4.8 | 0.0 |
| 2026 Spring | Red | 7 | 4 | 9 | 13 | 41 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.86 | 5.9 | 0.0 |
| 2025 Winter | Blue | 10 | 2 | 5 | 7 | 61 | 951 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.70 | 6.1 | 95.1 |
| Total | - | 51 | 23 | 38 | 61 | 278 | 1518 | 3 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 33.1 | 174.3 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 2 | Gold Generals | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 8.7 | 0.0 |
| Total | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 8.7 | 0 |