- Name
- Ian Lyon
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Blue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 18 | 77 | 81.05 | 9.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 Fall | Yellow | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 55 | 371 | 87.09 | 6.11 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 Spring | Yellow | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 52 | 244 | 82.43 | 8.67 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 Summer | Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Winter | Yellow | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 71 | 344 | 82.89 | 7.10 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 Winter | Yellow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 49 | 89.09 | 6.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Total | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 202 | 1085 | 84.43 | 36.88 | 0 | 0 | 0 |
Sunday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 1 | Yellow Scorpions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 17 | 73 | 81.11 | 8.50 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Everleague Round 2 | Open Team 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 37 | 250 | 87.11 | 6.17 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Everleague Round 3 | Yellow Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 54 | 323 | 85.28 | 14.67 | 0 | 0 | 0 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 1 | Red Raiders | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 16 | 125 | 88.65 | 4.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Everleague Round 2 | Red Raiders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 13 | 97 | 88.18 | 4.33 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Thursday Everleague Round 3 | Red Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 29 | 222 | 89.51 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |