- Name
- Matt Boutillier
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Yellow | 9 | 9 | 5 | 14 | 82 | 732 | 3 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.56 | 9.1 | 81.3 |
| 2025 Fall | Green | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2.5 | 0.0 |
| 2025 Spring | Red | 5 | 7 | 6 | 13 | 41 | 57 | 0 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.60 | 8.2 | 11.4 |
| 2026 Winter | Green | 8 | 5 | 3 | 8 | 47 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 5.9 | 0.0 |
| 2026 Spring | Yellow | 8 | 8 | 11 | 19 | 42 | 0 | 1 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.38 | 5.3 | 0.0 |
| 2025 Winter | Blue | 9 | 9 | 11 | 20 | 74 | 819 | 0 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.22 | 8.2 | 91.0 |
| Total | - | 41 | 38 | 39 | 77 | 291 | 1608 | 4 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 39.2 | 183.7 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 2 | Blue Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |