- Name
- Cory Moench
Sunday Everleague
Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everleague Round 3 | Red Raptors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thursday Everleague
Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everleague Round 1 | Gold Generals | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 0.0 |
Everleague Round 2 | Gold Generals | 6 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 4.3 | 0.0 |
Everleague Round 3 | Gold Generals | 5 | 3 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4.8 | 0.0 |
Everleague Round 4 | Gold Generals | 3 | 3 | 1 | 4 | 30 | 174 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 10.0 | 58.0 |
Everleague Round 7 | Red Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everleague Round 6 | Red Raiders | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 66 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 12.0 | 66.0 |
Total | - | 21 | 12 | 7 | 19 | 111 | 240 | 0 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34.3 | 124 |
Tuesday Casual Everleague
Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everleague Round 1 | Open Team 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 129 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 9.0 | 129.0 |
Total | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 129 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 129 |