Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Tuesday, December 10, 2024 | 9:00 pm | Tuesday Casual Everleague | Everleague Round 1 |
Results
| Team | Team SOG | Final | Outcome |
|---|---|---|---|
| Open Team 1 | — | 9 | Win |
| Open Team 2 | — | 7 | Loss |
Open Team 1
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ahmad Azeez | Player | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 159 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chad Phillip | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 156 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cory Moench | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 129 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Terry Dorward | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 105 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yoosuf Rahmathullah | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tyrell Truman | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 0.829 | 7 |
| Total | 6 | 9 | 5 | 14 | 41 | 708 | 21.95 | 0 | 41 | 7 | 34 | 0.829 | 1 |
Open Team 2
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 264 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcel Leiva | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 153 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miguel Leiva | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 183 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rahim Datoo | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 126 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Scott Sinclair | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Logan Dorward | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 0.780 | 9 |
| Total | 6 | 7 | 3 | 10 | 41 | 873 | 17.07 | 0 | 41 | 9 | 32 | 0.780 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 6 | 6 |
| 9 | 7 |
| 5 | 3 |
| 14 | 10 |
| 41 | 41 |
| 708 | 873 |
| 21.95 | 17.07 |
| 0 | 0 |
| 41 | 41 |
| 7 | 9 |
| 34 | 32 |
| 0.829 | 0.780 |
| 1 | 2 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |
