- Name
- Jeff Sharpe
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Blue | 8 | 4 | 6 | 10 | 27 | 612 | 3 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 | 3.4 | 76.5 |
| 2025 Fall | Yellow | 9 | 7 | 6 | 13 | 54 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.44 | 6.0 | 0.0 |
| 2025 Spring | Yellow | 9 | 9 | 6 | 15 | 58 | 51 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 | 6.4 | 5.7 |
| 2025 Summer | Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Winter | Yellow | 10 | 7 | 8 | 15 | 62 | 951 | 0 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 6.2 | 95.1 |
| 2026 Winter | Yellow | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.0 |
| Total | - | 37 | 27 | 26 | 53 | 203 | 1614 | 3 | 13.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 24 | 177.3 |
Tuesday Casual Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 1 | Open Team 1 | 6 | 9 | 3 | 12 | 41 | 978 | 0 | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 6.8 | 163.0 |
| Total | - | 6 | 9 | 3 | 12 | 41 | 978 | 0 | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.8 | 163 |