Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, April 24, 2025 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Spring |
Yellow
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tyler Nelson | Player | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 48 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matt Neyka | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 27 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eduard Anghelescu | Player | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christian Roatis | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 42 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chad Phillip | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bassel Mourra | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 30 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mark Oakes | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 0.829 | 7 |
Total | 9 | 12 | 10 | 22 | 53 | 252 | 22.64 | 0 | 41 | 7 | 34 | 0.829 | 1 |
Green
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zach Barton | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Troy Kootenay | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shane Skidmore | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ryan George | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 51 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ketan Sharma | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 39 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kam Mann | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 24 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jordan Mills | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 0.774 | 12 |
Total | 9 | 7 | 3 | 10 | 41 | 189 | 17.07 | 0 | 53 | 12 | 41 | 0.774 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
9 | 9 |
12 | 7 |
10 | 3 |
22 | 10 |
53 | 41 |
252 | 189 |
22.64 | 17.07 |
0 | 0 |
41 | 53 |
7 | 12 |
34 | 41 |
0.829 | 0.774 |
1 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |