- Name
- Erik Sehn
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Spring | Yellow | 6 | 4 | 2 | 6 | 32 | 15 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 5.3 | 2.5 |
| 2025 Summer | Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Winter | Green | 9 | 7 | 2 | 9 | 24 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2.7 | 0.0 |
| 2026 Spring | Blue | 9 | 19 | 8 | 27 | 76 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 8.4 | 0.0 |
| 2025 Winter | Blue | 4 | 12 | 4 | 16 | 39 | 522 | 0 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 9.8 | 130.5 |
| Total | - | 28 | 42 | 16 | 58 | 171 | 537 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26.2 | 133 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 3 | Green Gators | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 7.0 | 0.0 |
| Everleague Round 4 | Green Gators | 3 | 9 | 3 | 12 | 41 | 138 | 0 | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 13.7 | 46.0 |
| Total | - | 5 | 12 | 4 | 16 | 55 | 138 | 0 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.7 | 46 |