- Name
- Gurvir Thind
Sunday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 3 | White Hawks | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 6.5 | 6.0 |
| Everleague Round 5 | Red Raptors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 0 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 6 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 1 | Blue Bandits | 5 | 4 | 5 | 9 | 26 | 0 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 5.2 | 0.0 |
| Everleague Round 2 | Blue Bandits | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 4.5 | 0.0 |
| Total | - | 9 | 6 | 6 | 12 | 44 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 9.7 | 0 |
Tuesday Casual Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everleague Round 2 | Blue Blazers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |