Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Sunday, May 25, 2025 | 6:00 pm | Sunday Everleague | Everleague Round 3 |
Results
Team | Team SOG | Final | Outcome |
---|---|---|---|
Yellow Scorpions | — | 6 | Loss |
White Hawks | — | 7 | Win |
Yellow Scorpions
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Linda Chan | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tristan Dearden | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karan Gill | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jacob Harris | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Garett Isman | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Markus Noel | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brian Sankey | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabriel Thiel | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 0.837 | 7 |
Total | 8 | 6 | 4 | 10 | 46 | 0 | 13.04 | 0 | 43 | 7 | 36 | 0.837 | 1 |
White Hawks
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Taha Arif | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zach Barton | Player | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Da Silva | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mike Dewett | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Justin Gill | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bryan Jenner | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gurvir Thind | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dan Nguyen | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | 0.870 | 6 |
Total | 8 | 7 | 5 | 12 | 43 | 0 | 16.28 | 0 | 46 | 6 | 40 | 0.870 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
8 | 8 |
6 | 7 |
4 | 5 |
10 | 12 |
46 | 43 |
0 | 0 |
13.04 | 16.28 |
0 | 0 |
43 | 46 |
7 | 6 |
36 | 40 |
0.837 | 0.870 |
1 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |