- Name
- Hashim Ahmed
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Green | 5 | 6 | 3 | 9 | 24 | 99 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 4.8 | 19.8 |
| 2025 Fall | Yellow | 9 | 16 | 3 | 19 | 65 | 0 | 1 | 24.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.11 | 7.2 | 0.0 |
| 2025 Spring | Yellow | 9 | 12 | 6 | 18 | 59 | 57 | 0 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 6.6 | 6.3 |
| 2025 Summer | Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Winter | Green | 9 | 2 | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.44 | 3.6 | 0.0 |
| 2026 Spring | Blue | 9 | 6 | 13 | 19 | 34 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.11 | 3.8 | 0.0 |
| Total | - | 41 | 42 | 27 | 69 | 214 | 156 | 1 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 26 | 26.1 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Everleague Round 3 | Green Gators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |