- Name
- Hashim Ahmed
4v4 Intermediate League
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fall | Green | 5 | 6 | 3 | 9 | 24 | 99 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 4.8 | 19.8 |
| 2025 Fall | Yellow | 9 | 16 | 3 | 19 | 65 | 0 | 1 | 24.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.11 | 7.2 | 0.0 |
| 2025 Spring | Yellow | 9 | 12 | 6 | 18 | 59 | 57 | 0 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 6.6 | 6.3 |
| 2025 Summer | Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Winter | Green | 7 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 | 4.4 | 0.0 |
| Total | - | 30 | 35 | 13 | 48 | 179 | 156 | 1 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 23 | 26.1 |
Thursday Everleague
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | Touches | PIM | S% | SA | GA | SV | SV% | GAA | P/G | S/G | T/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday Everleague Round 3 | Green Gators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |