Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, May 22, 2025 | 7:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Spring |
Red
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matthew Boutillier | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shane LeGrow | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Steve Pilling | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dale Robertson | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matt Sticksl | Player | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 0.929 | 3 |
Total | 8 | 10 | 9 | 19 | 44 | 0 | 22.73 | 1 | 42 | 3 | 39 | 0.929 | 0 |
Yellow
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eduard Anghelescu | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bassel Mourra | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matt Neyka | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chad Phillip | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christian Roatis | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erik Sehn | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ian Lyon | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 0.773 | 10 |
Total | 9 | 3 | 3 | 6 | 42 | 0 | 7.14 | 0 | 44 | 10 | 34 | 0.773 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
8 | 9 |
10 | 3 |
9 | 3 |
19 | 6 |
44 | 42 |
0 | 0 |
22.73 | 7.14 |
1 | 0 |
42 | 44 |
3 | 10 |
39 | 34 |
0.929 | 0.773 |
0 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |