Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, May 7, 2026 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2026 Spring |
Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zach Barton | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Caelan Hopfner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nick MacDonald | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brooklyn Murray | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sahel Sandhu | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Erik Sehn | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chris Thompson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mark Hallet | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quenton Pasko | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0.692 | 8 |
| Total | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5.88 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0.692 | 1 |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Arshil Khandani | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jordan Mills | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shane Skidmore | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Colin Sticksl | Player | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0.941 | 1 |
| 4 | Kamaldeep Mann | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 8 | 6 | 14 | 26 | 0 | 30.77 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0.941 | 0 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 10 | 8 |
| 1 | 8 |
| 0 | 6 |
| 1 | 14 |
| 17 | 26 |
| 0 | 0 |
| 5.88 | 30.77 |
| 0 | 0 |
| 26 | 17 |
| 8 | 1 |
| 18 | 16 |
| 0.692 | 0.941 |
| 1 | 0 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green