Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, April 23, 2026 | 9:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2026 Spring |
Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Adams | Player | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steven Boutilier | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brett Lee | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sam Loney | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justin MacRae | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chase Munro | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Ritsema | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ryan Pinchak | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 0.763 | 9 |
| Total | 9 | 10 | 7 | 17 | 50 | 0 | 20.00 | 0 | 38 | 9 | 29 | 0.763 | 1 |
Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Dearden | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arshil Khandani | Player | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shane LeGrow | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dale Robertson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shane Skidmore | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Colin Sticksl | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Raheel Suleiman | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 0.800 | 10 |
| Total | 9 | 9 | 8 | 17 | 38 | 0 | 23.68 | 0 | 50 | 10 | 40 | 0.800 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 9 | 9 |
| 10 | 9 |
| 7 | 8 |
| 17 | 17 |
| 50 | 38 |
| 0 | 0 |
| 20.00 | 23.68 |
| 0 | 0 |
| 38 | 50 |
| 9 | 10 |
| 29 | 40 |
| 0.763 | 0.800 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green