Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, May 22, 2025 | 8:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Spring |
Blue
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | David Adams | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Steven Boutilier | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robert Inglis | Player | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pat Inglis | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dustin MacDonald | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Justin MacRae | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tyrell Truman | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 0.852 | 8 |
Total | 8 | 6 | 5 | 11 | 51 | 0 | 11.76 | 0 | 54 | 8 | 46 | 0.852 | 1 |
Green
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zach Barton | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ryan George | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jordan Mills | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ketan Sharma | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shane Skidmore | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 0.882 | 6 |
Total | 7 | 8 | 5 | 13 | 54 | 0 | 14.81 | 0 | 51 | 6 | 45 | 0.882 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
8 | 7 |
6 | 8 |
5 | 5 |
11 | 13 |
51 | 54 |
0 | 0 |
11.76 | 14.81 |
0 | 0 |
54 | 51 |
8 | 6 |
46 | 45 |
0.852 | 0.882 |
1 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |