Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, May 15, 2025 | 10:00 pm | 4v4 Intermediate League | 2025 Spring |
Yellow
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hashim Ahmed | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eduard Anghelescu | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bassel Mourra | Player | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matt Neyka | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chad Phillip | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christian Roatis | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erik Sehn | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jeff Sharpe | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ian Lyon | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 0.851 | 7 |
Total | 9 | 7 | 6 | 13 | 50 | 0 | 14.00 | 0 | 47 | 7 | 40 | 0.851 | 1 |
Green
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zach Barton | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ryan George | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Troy Kootenay | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Justin MacRae | Player | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jordan Mills | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robert Ritsema | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Calvin Schoeman | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ketan Sharma | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shane Skidmore | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nick Jealouse | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 0.860 | 7 |
Total | 10 | 7 | 6 | 13 | 47 | 0 | 14.89 | 0 | 50 | 7 | 43 | 0.860 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
9 | 10 |
7 | 7 |
6 | 6 |
13 | 13 |
50 | 47 |
0 | 0 |
14.00 | 14.89 |
0 | 0 |
47 | 50 |
7 | 7 |
40 | 43 |
0.851 | 0.860 |
1 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |