Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Sunday, February 22, 2026 | 5:00 pm | Sunday Everleague | Everleague Round 9 |
Results
| Team | Final |
|---|---|
| Green Giants | 7 |
| Yellow Scorpions | 7 |
Green Giants
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Taha Arif | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zach Barton | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luke Burton | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel Gray | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Garett Isman | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesse Jorgensen | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gurvir Thind | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jarome Hersey | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 0.851 | 7 |
| Total | 8 | 7 | 7 | 14 | 55 | 0 | 12.73 | 0 | 47 | 7 | 40 | 0.851 | 1 |
Yellow Scorpions
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ahmad Azeez | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moe Barakat | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Horrocks | Player | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nicholas Lilly | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jovan Parmar | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roger Saini | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rohit Saini | Player | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabe Chenger | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 48 | 0.873 | 7 |
| Total | 8 | 7 | 6 | 13 | 47 | 0 | 14.89 | 0 | 55 | 7 | 48 | 0.873 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 8 |
| 7 | 7 |
| 7 | 6 |
| 14 | 13 |
| 55 | 47 |
| 0 | 0 |
| 12.73 | 14.89 |
| 0 | 0 |
| 47 | 55 |
| 7 | 7 |
| 40 | 48 |
| 0.851 | 0.873 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Yellow Scorpions