Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Sunday, January 18, 2026 | 6:00 pm | Sunday Everleague | Everleague Round 9 |
Results
| Team | Final |
|---|---|
| White Hawks | 11 |
| Yellow Scorpions | 3 |
White Hawks
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Prab Bansal | Player | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zach Barton | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mackenzie Blezard | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Alexander Campbell-Milelli | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ted Cass | Player | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jarome Hersey | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miguel Leiva | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Lilly | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Andy Tizzard | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ryan Pinchak | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 0.864 | 3 |
| Total | 8 | 11 | 8 | 19 | 37 | 0 | 29.73 | 0 | 22 | 3 | 19 | 0.864 | 0 |
Yellow Scorpions
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ahmad Azeez | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jugraj Bhatti | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicholas Lilly | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sam Loney | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jovan Parmar | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rohit Saini | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karndeep Singh | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabe Chenger | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 0.703 | 11 |
| Total | 8 | 3 | 4 | 7 | 22 | 0 | 13.64 | 0 | 37 | 11 | 26 | 0.703 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 8 |
| 11 | 3 |
| 8 | 4 |
| 19 | 7 |
| 37 | 22 |
| 0 | 0 |
| 29.73 | 13.64 |
| 0 | 0 |
| 22 | 37 |
| 3 | 11 |
| 19 | 26 |
| 0.864 | 0.703 |
| 0 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Yellow Scorpions