Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 15, 2026 | 7:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 12 |
Results
| Team | Final |
|---|---|
| Green Gators | 4 |
| Blue Bandits | 11 |
Green Gators
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Taha Arif | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Collette Benard-Couture | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nic Desson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eric Hebert | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jovan Parmar | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rohit Saini | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gurvir Thind | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Anmol Anand | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 | 0.766 | 11 |
| Total | 8 | 4 | 4 | 8 | 29 | 0 | 13.79 | 0 | 47 | 11 | 36 | 0.766 | 1 |
Blue Bandits
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jugraj Bhatti | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alex Reid | Player | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harry Sandhu | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dilraj Sidhu | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giancarlo Staffa | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlo Staffa | Player | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Allan Wan | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mark Oakes | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 0.862 | 4 |
| Total | 8 | 11 | 10 | 21 | 47 | 0 | 23.40 | 0 | 29 | 4 | 25 | 0.862 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 8 |
| 4 | 11 |
| 4 | 10 |
| 8 | 21 |
| 29 | 47 |
| 0 | 0 |
| 13.79 | 23.40 |
| 0 | 0 |
| 47 | 29 |
| 11 | 4 |
| 36 | 25 |
| 0.766 | 0.862 |
| 1 | 1 |
Timeline
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Blue Bandits