Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, February 20, 2025 | 7:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 6 |
Results
| Team | Team SOG | Final | Outcome |
|---|---|---|---|
| Red Raiders | — | 11 | Win |
| Green Gators | — | 5 | Loss |
Red Raiders
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruhin Sachedina | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Matt Neyka | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giancarlo Staffa | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 42 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Mullins | Player | 1 | 5 | 1 | 6 | 17 | 81 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cory Moench | Player | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 66 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlo Staffa | Player | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mark Oakes | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0.833 | 5 |
| Total | 6 | 11 | 7 | 18 | 48 | 243 | 22.92 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0.833 | 1 |
Green Gators
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vikas Sharma | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 42 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruhin Sachedina | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Horrocks | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Doug Brandenburg | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 0.771 | 11 |
| 12 | Linda Chan | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanne Exmundo | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 33 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 5 | 10 | 30 | 141 | 16.67 | 0 | 48 | 11 | 37 | 0.771 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 6 | 6 |
| 11 | 5 |
| 7 | 5 |
| 18 | 10 |
| 48 | 30 |
| 243 | 141 |
| 22.92 | 16.67 |
| 0 | 0 |
| 30 | 48 |
| 5 | 11 |
| 25 | 37 |
| 0.833 | 0.771 |
| 1 | 2 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green Gators