Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Saturday, May 31, 2025 | 12:00 pm | 13U Everleague | Everleague Round 5 |
Results
| Team | Team SOG | Final | Outcome |
|---|---|---|---|
| 13U Red | — | 9 | Win |
| 13U Yellow | — | 4 | Loss |
13U Red
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Griffin Emery | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carter Emery | Player | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kaivad Sekhon | Player | 1 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nolan Stevenson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jackson Strecker | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gio Friestad | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 0.913 | 4 |
| Total | 6 | 9 | 4 | 13 | 29 | 0 | 31.03 | 0 | 46 | 4 | 42 | 0.913 | 1 |
13U Yellow
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ethan Crooks | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sahib Gill | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas McDonnell | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Das Sekhon | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ethan Tang | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 0.690 | 9 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 5 | 46 | 0 | 8.70 | 0 | 29 | 9 | 20 | 0.690 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 6 | 5 |
| 9 | 4 |
| 4 | 1 |
| 13 | 5 |
| 29 | 46 |
| 0 | 0 |
| 31.03 | 8.70 |
| 0 | 0 |
| 46 | 29 |
| 4 | 9 |
| 42 | 20 |
| 0.913 | 0.690 |
| 1 | 2 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

13U Yellow