Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Saturday, May 31, 2025 | 1:00 pm | 10U Everleague | Everleague Round 5 |
10U Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Noah Henderson | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Azhaan Husain | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaden Kapur | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Silas Pang | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nish Patel | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Liam Ramirez | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brandon Wong | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Taylor Yeung | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ethan Tang | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0.800 | 4 |
| Total | 9 | 2 | 1 | 3 | 27 | 0 | 7.41 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0.800 | 0 |
10U Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lachlan Ambrose | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jack Crookes | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabryel Lafleur | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Remi Weatherly | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Theo Weryshko | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tatum Wo | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | William Wychreschuk | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gio Friestad | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 0.926 | 2 |
| Total | 8 | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 20.00 | 0 | 27 | 2 | 25 | 0.926 | 0 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 9 | 8 |
| 2 | 4 |
| 1 | 1 |
| 3 | 5 |
| 27 | 20 |
| 0 | 0 |
| 7.41 | 20.00 |
| 0 | 0 |
| 20 | 27 |
| 4 | 2 |
| 16 | 25 |
| 0.800 | 0.926 |
| 0 | 0 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

10U Green