Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Saturday, May 31, 2025 | 2:00 pm | 16U Everleague | Everleague Round 1 |
16U Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ryan Dunn | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stanley Schmidt | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Greyson Smith | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ethan Tang | Player | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Preston Vivier | Player | 1 | 4 | 2 | 6 | 17 | 0 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gio Friestad | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 0.781 | 7 |
| Total | 6 | 8 | 6 | 14 | 34 | 0 | 23.53 | 0 | 32 | 7 | 25 | 0.781 | 1 |
16U Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Day | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikaela MacNeil | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Holden Mizzi-Cannon | Player | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Liam Woo | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Felix Mizzi-Cannon | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 0.765 | 8 |
| Total | 5 | 7 | 6 | 13 | 32 | 0 | 21.88 | 0 | 34 | 8 | 26 | 0.765 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 6 | 5 |
| 8 | 7 |
| 6 | 6 |
| 14 | 13 |
| 34 | 32 |
| 0 | 0 |
| 23.53 | 21.88 |
| 0 | 0 |
| 32 | 34 |
| 7 | 8 |
| 25 | 26 |
| 0.781 | 0.765 |
| 1 | 2 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

16U Green