Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thursday, March 6, 2025 | 8:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 6 |
Results
Team | Team SOG | Final | Outcome |
---|---|---|---|
Green Gators | — | 10 | Win |
Gold Generals | — | 7 | Loss |
Green Gators
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Matt Neyka | Player | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 39 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Horrocks | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chad Phillip | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 45 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Doug Brandenburg | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 0.870 | 7 |
12 | Linda Chan | Player | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 36 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ally Urra | Player | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 54 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 10 | 6 | 16 | 42 | 192 | 23.81 | 3 | 54 | 7 | 47 | 0.870 | 1 |
Gold Generals
# | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Troy Kootenay | Player | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 63 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matthew Needham | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 39 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joshua Thompson | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Giancarlo Staffa | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 66 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bryan Jenner | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Erik Schroeder | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 0.762 | 10 |
3 | Collette Benard-Couture | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 7 | 6 | 13 | 54 | 222 | 12.96 | 0 | 42 | 10 | 32 | 0.762 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
6 | 7 |
10 | 7 |
6 | 6 |
16 | 13 |
42 | 54 |
192 | 222 |
23.81 | 12.96 |
3 | 0 |
54 | 42 |
7 | 10 |
47 | 32 |
0.870 | 0.762 |
1 | 1 |
Venue
Calgary Central Sportsplex |
---|
401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |