Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Saturday, November 2, 2024 | 12:00 pm | 13U Everleague | Everleague Round 1 |
13U Blue
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aarv Sidhu | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 54 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Balnaaj Gill | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 72 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Isaac Lee-Knittle | Player | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 105 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacob Vlielander | Player | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakob Laberge | Player | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 84 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Terrence Huang | Player | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | 120 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Christopher Tappin | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 0.700 | 12 |
| Total | 7 | 13 | 7 | 20 | 45 | 477 | 28.89 | 0 | 40 | 12 | 28 | 0.700 | 2 |
13U Green
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ben Green | Player | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 135 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cole Kerluck | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eddie Yauch | Player | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 162 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sahib Gill | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sidney Howson | Player | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 87 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wesley Gee | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jameson Laskey | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 0.711 | 13 |
| Total | 7 | 12 | 5 | 17 | 40 | 501 | 30.00 | 0 | 45 | 13 | 32 | 0.711 | 2 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 7 | 7 |
| 13 | 12 |
| 7 | 5 |
| 20 | 17 |
| 45 | 40 |
| 477 | 501 |
| 28.89 | 30.00 |
| 0 | 0 |
| 40 | 45 |
| 12 | 13 |
| 28 | 32 |
| 0.700 | 0.711 |
| 2 | 2 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

13U Green