Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thursday, November 6, 2025 | 7:00 pm | Thursday Everleague | Everleague Round 12 |
Results
| Team | Team SOG | Final | Outcome |
|---|---|---|---|
| Red Raiders | — | 10 | Win |
| Green Gators | — | 3 | Loss |
Red Raiders
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bryan Jenner | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sam Loney | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Danny Pajkovic | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nathan Rempel | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Roger Saini | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aazib Virk | Player | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Allan Wan | Player | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jarome Hersey | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.667 | 3 |
| Total | 8 | 10 | 6 | 16 | 29 | 0 | 34.48 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.667 | 0 |
Green Gators
| # | Player | Position | GP | G | A | P | SOG | Touches | S% | PIM | SA | GA | SV | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Linda Chan | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Scott McHale | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jovan Parmar | Player | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rohit Saini | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ali Syed | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arib Virk | Player | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raj Jeerh | Player | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mark Oakes | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0.655 | 10 |
| Total | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0.655 | 1 |
GP
G
A
P
SOG
Touches
S%
PIM
SA
GA
SV
SV%
GAA
| 8 | 8 |
| 10 | 3 |
| 6 | 2 |
| 16 | 5 |
| 29 | 9 |
| 0 | 0 |
| 34.48 | 33.33 |
| 0 | 0 |
| 9 | 29 |
| 3 | 10 |
| 6 | 19 |
| 0.667 | 0.655 |
| 0 | 1 |
Venue
| Calgary Central Sportsplex |
|---|
| 401 33 St NE, Calgary, AB T2A 7R3, Canada |

Green Gators